行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 3KDS3KDS3KDS $0.000625 -0.16% $86.87 $0
2 AavegotchiAavegotchiGHST $0.063104 -2.16% $1.61万 $284.58万
3 Active TokenActive TokenACTIVE $0 0% $0 $0
4 Adventure GoldAdventure GoldAGLD $0.1866 -4.99% $394.74万 $1,309.37万
5 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 0% $1.33万 $103.00万
6 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001058 +0.86% $1,850.34 $293.82万
7 Alliance GamesAlliance GamesCOA $0 0% $0 $0
8 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
9 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
10 AntmonsAntmonsAMS $0 0% $0 $0
11 ApeironApeironAPRS $0 0% $0 $0
12 ARAIARAIAA $0.007867 +14.98% $15.64 $113.68万
13 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000307 -8.3% $3.70万 $24.69万
14 AriaAIAriaAIARIA $0.031903 -5.56% $19.48万 $583.82万
15 Astra NovaAstra NovaRVV $0.0000276 -29.75% $9,538.20 $2.83万
16 Astro ArmadillosAstro ArmadillosASTROS $0 0% $0 $0
17 Avery GamesAvery GamesAVERY $0 0% $0 $0
18 BBQCOINBBQCOINBBQ $0 0% $0 $0
19 Beyond GamingBeyond GamingBDG $0.000123 +2.5% $1,537.79 $246.00万
20 Big TimeBig TimeBIGTIME $0.007652 -7.53% $766.04万 $341.41万
21 Blast RoyaleBlast RoyaleNOOB $0 0% $0 $0
22 BLOCKLORDSBLOCKLORDSLRDS $0.015896 +0.38% $44.59万 $40.07万
23 BloodLoopBloodLoopBLS $0 0% $0 $0
24 BombPixelBombPixelBPXL $0 0% $0 $0
25 CelestialCelestialCELT $0 0% $0 $0
26 CheckmateCheckmateCHECK $0.010393 -9.26% $89.40万 $0
27 COMBOCOMBOCOMBO $0 0% $0 $0
28 CodyfightCodyfightCTOK $0 0% $0 $0
29 CROSS ProtocolCROSS ProtocolCROSS $0.116 -9.3% $33.90万 $4,060.00万
30 Crown by Third Time GamesCrown by Third Time GamesCRWN $0.002481 -0.76% $107.27 $0
31 Crypto Gladiator ShardsCrypto Gladiator ShardsCGS $0 0% $0 $0
32 Crypto SamuraiCrypto SamuraiCST $0 0% $0 $0
33 Dante GamesDante GamesDANTE $0 0% $0 $0
34 DashFunDashFunDFUN $0 0% $0 $0
35 DEAPcoinDEAPcoinDEP $0.000978 +0.46% $13.15万 $707.22万
36 DecentralandDecentralandMANA $0.090855 -5.88% $809.69万 $1.79亿
37 DeFi LandDeFi LandDEFILAND $0.0000133 -0.52% $10.11 $9.49万
38 DegenFiDegenFiDEGENFI $0 0% $0 $0
39 Dino TycoonDino TycoonTYCOON $0 0% $0 $3,056.20万
40 DoginHoodDoginHoodDOGIN $0 0% $0 $0
41 DoseDoseDOSE $0 0% $0 $0
42 EdomEdomEDOM $0 0% $0 $0
43 ElariaElariaELR $0 0% $0 $0
44 Ember SwordEmber SwordEMBER $0 0% $0 $0
45 Empire of SightEmpire of SightSIGHT $0 0% $0 $0
46 恩金币恩金币ENJ $0.029825 -4.12% $261.62万 $2,982.50万
47 Fair.GameFair.GameFAIR $0 0% $0 $0
48 Fishing VerseFishing VerseFSV $0 0% $0 $0
49 FishwarFishwarFISHW $0.00000399 +0.5% $5.59万 $0
50 Fortune CatFortune CatFCAT $0 0% $0 $0